澳门十大网赌信誉网址大全
往年录取
当前位置: 网站首页 · 报考指南 · 往年录取 · 正文
2015年各省录取情况(专科)
日期:2016-06-12 信息来源: 点击数:
序号 省份 文史 理工
计划数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取最低分与省控线分数差 计划数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取最低分与省控线分数差
1 河北 11 493 371 420.5 200 171 29 480 366 433.2 200 166
2 山西 12 455 372 432.7 160 212 28 434 390 415.6 160 230
3 辽宁 10 371 326 342.5 180 146 30 420 381 399.4 180 201
4 吉林 10 386 207 307.8 150 57
5 黑龙江 12 359 254 301.7 170 84 28 410 347 367.8 160 187
6 浙江 12 321 268 293.3 263 5 18 336 266 290.5 266 0
7 安徽 8 526 497 513.5 200 297 12 485 477 479.6 200 277
安徽士官 20 480 402 403.3 200 202
8 山东 12 528 507 515.8 180 327 18 502 485 489.2 180 305
山东士官 20 492 379 437.9 180 199
9 河南 4 403 322 363.8 180 142 11 450 353 393.9 180 173
河南艺术 7 360 336 343.6 160 176 3 336 328 330.7 160 168
河南士官 45 454 336 369.5 180 156
10 湖北 13 468 289 379.1 200 89 27 383 227 306.5 200 27
11 广东 9 493 408 447.3 403 5 21 507 409 454.1 407 2
12 重庆 9 288 258 274.6 240 18 21 309 279 291.1 224 55
13 四川 5 492 465 472.7 448 17 25 479 448 457.3 412 36
四川士官 30 457 355 409.5 355 0
14 云南 5 445 389 414.0 300 89 10 386 335 362.6 300 35
15 陕西 607 469 380 405.7 220 160 770 459 376 412.4 200 176
陕西艺术 40 246 216 227.3 154 62 10 242 218 229.5 140 78
陕西士官 155 477 392 421.9 350 42
16 甘肃 8 462 457 459.9 240 217 12 414 407 409.3 200 207
甘肃士官 20 413 372 390.3 200 172
17 青海 11 401 381 389.0 200 181 29 362 320 337.3 200 120
18 宁夏 11 467 377 424.9 200 177 19 401 313 369.4 200 113
19 新疆 15 412 301 359.3 299 2 31 382 335 354.6 265 70
合计 821 1452

上一条:2015年各专业在陕录取情况一览表(本科)
下一条:2015年各省录取分数情况(本科)


友情链接
联系我们

Baidu
sogou