澳门十大网赌信誉网址大全
往年录取
当前位置: 网站首页 · 报考指南 · 往年录取 · 正文
2015年各省录取分数情况(本科)
日期:2016-06-12 信息来源: 点击数:
序号 省份 文史 理科
计划数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取最低分与省控线分数差 计划数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取最低分与省控线分数差
1 河北 4 542 524 529.5 496 28 16 543 535 539.2 474 61
2 山西 4 499 483 488.1 462 21 16 497 470 478.5 442 28
3 辽宁 4 502 487 498.1 460 27 11 476 446 458.3 419 27
4 黑龙江 4 473 466 470.5 410 56 16 476 447 458.7 371 76
5 江苏 4 328 316 319.5 313 3 12 342 323 328.0 310 13
江苏中德 4 337 324 330.0 310 14
6 浙江 4 531 517 526.0 472 45 12 504 483 491.3 428 55
浙江中德 4 485 480 482.7 428 52
7 安徽 4 588 566 574.5 558 8 11 555 550 551.4 511 39
8 江西 4 514 491 503.7 487 4 7 513 493 503.1 490 3
江西中德 4 523 492 507.2 490 2
9 山东 4 544 537 540.4 510 27 16 568 534 546.8 490 44
10 河南 4 487 484 485.9 455 29 16 523 510 514.0 458 52
11 湖北 4 502 495 498.1 477 18 11 509 489 494.4 448 41
12 广东 4 535 526 530.5 524 2 11 566 525 542.6 519 6
13 四川 4 506 503 505.1 473 30 14 515 502 506.6 445 57
14 云南 4 531 502 512.6 470 32 6 455 437 446.3 425 12
15 陕西 24 509 482 490.8 467 15 1539 513 455 462.6 440 15
陕西中德 78 478 455 461.9 440 15
16 甘肃 10 467 456 460.1 417 39
17 新疆 11 446 432 438.9 381 51
南疆单列计划 1 424 424.0 381 43

上一条:2015年各省录取情况(专科)
下一条:2015年各专业在陕录取情况一览表(本科)


友情链接
联系我们

Baidu
sogou